Xuất khẩu sắt thép các loại 4 tháng đầu năm tăng cả về lượng và trị giá
Theo số liệu thống kê, 4 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu 418,6 nghìn tấn sắt thép các loại trị giá 319,5 triệu USD, tăng 252,49% về lượng và tăng 221,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2009.
| Theo số liệu thống kê, 4 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu 418,6 nghìn tấn sắt thép các loại trị giá 319,5 triệu USD, tăng 252,49% về lượng và tăng 221,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2009. |
So với cùng kỳ năm 2009, thì 4 tháng đầu năm 2010, thị trường xuất khẩu mặt hàng sắt thép của Việt Nam thiếu vắng thị trường Arập Xêút.
Nhìn chung, 4 tháng đầu năm 2010,Việt Nam xuất khẩu mặt hàng sắt thép sang các thị trường trên thế giới đều tăng trưởng mạnh. Trong đó, Cămpuchia là thị trường mà Việt Nam xuất khẩu với lượng sắt thép cao nhất, đạt 95,1 nghìn tấn, chiếm 22,7% lượng xuất mặt hàng này, với trị giá 63,1 triệu USD, tăng 71,10% về lượng và 78,2% về trị giá so với cùng kỳ.
Tuy đứng thứ hai sau thị trường Cămpuchia, nhưng Ấn Độ lại có sự tăng trưởng đột biến. 4 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu 59,9 nghìn tấn sắt thép các loại sang thị trường Ấn Độ, chiếm 14,3% lượng xuất mặt hàng này, đạt trị giá trên 36 triệu USD , tăng gấp hơn 7 lần về lượng (tức tăng 7.866,36%) và tăng gấp hơn 3 lần về trị giá (tức tăng 3.677,55%) so với cùng kỳ năm 2009.
Đáng chú ý, thị trường Đài Loan, tuy đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng, nhưng so với cùng kỳ năm 2009, thì lượng sắt thép của Việt Nam sang thị trường này lại tăng trưởng cao nhất. 4 tháng đầu năm 2010, Đài Loan đã nhập khẩu 13,4 nghìn tấn sắt thép các loại từ thị trường Việt Nam, với trị giá 10,4 triệu USD, tăng 6914,68% về lượng và 3927,97% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài các thị trường có lượng và trị giá tăng so với cùng kỳ, còn có các thị trường giảm như: Lào tăng 4,68% về lượng đạt 13,05 nghìn tấn, nhưng giảm 3,17% về trị giá với 9,5 triệu USD; Hoa Kỳ giảm 38,81% về lượng, đạt 1,4 nghìn tấn, nhưng tăng 3,42% về tri giá với 3,2 triệu USD; Italia giảm 69,41% về lượng với 709 tấn và giảm 65,8% về trị giá đạt 1,3 triệu USD và Ai Cập giảm 73,16% về lượng đạt 142 tấn, và giảm 64,5% về trị giá với 287,3 nghìn tấn.
Â
Thống kê thị trường xuất khẩu sắt thép các loại 4 tháng đầu năm 2010
  Thị trường  | 4 tháng năm 2010  | 4 tháng năm 2009  | Tăng, giảm so với cùng kỳ năm 2009 |
Lượng (tấn) | trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | trị giá (USD) | Lượng (%) | trị giá (%) |
Tổng kim ngạch | 418.611 | 319.586.412 | 118.759 | 99.304.837 | +252,49 | +221,824 |
Cămpuchia | 95.183 | 63.138.276 | 55.631 | 35.419.562 | +71,10 | +78,2582 |
An Độ | 59.907 | 36.065.030 | 752 | 954.721 | +7.866,36 | +3.677,55 |
Malaixia | 47.547 | 37.413.452 | 9.350 | 11.141.698 | +408,52 | +235,797 |
Indonesia | 42.017 | 35.751.821 | 7.401 | 6.452.611 | +467,72 | +454,068 |
Hàn Quốc | 20.439 | 21.552.243 | 1.341 | 1.534.606 | +1.424,16 | +1.304,42 |
Trung Quốc | 16.978 | 12.992.708 | 1.963 | 2.816.034 | +764,90 | +361,38 |
Hong Kong | 15.292 | 10.271.639 | 218 | 255.008 | +6.914,68 | +3927,97 |
Đài Loan | 13.406 | 10.479.572 | 144 | 390.026 | +9.209,72 | +2.586,89 |
Lào | 13.054 | 9.512.847 | 12.470 | 9.825.243 | +4,68 | -3,17 |
Philipin | 10.764 | 8.916.146 | 5.843 | 4.805.887 | +84,22 | +85,52 |
Xingapo | 10.662 | 8.376.069 | 1.432 | 1.261.679 | +644,55 | +563,88 |
TháiLan | 10.449 | 10.756.974 | 7.824 | 5.721.156 | +33,55 | +88,02 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.717 | 3.973.863 | 432 | 568.019 | +297,45 | +599,6 |
HoaKỳ | 1.446 | 3.231.629 | 2.363 | 3.124.757 | -38,81 | +3,42 |
Italia | 709 | 1.312.504 | 2.318 | 3.847.444 | -69,41 | -65,886 |
Nga | 655 | 1.307.941 | Â | Â | Â | Â |
Oxtrâylia | 576 | 691.383 | 200 | 240.992 | +188,00 | +186,89 |
Nhật Bản | 515 | 1.885.521 | 414 | 933.330 | +24,40 | +102,02 |
Tiểu vương quốc Arập thống nhất | 442 | 679.269 | Â | Â | Â | Â |
Ai Cập | 142 | 287.321 | 529 | 810.057 | -73,16 | -64,531 |
Anh | 53 | 62.547 | 8 | 37.519 | |
Theo Vinanet